Bus 171 in Manchester links Newton Heath Terminus and Millgate Lane. The route is 0.0 km long with 68 stops, and the official schedule from Transport for Greater Manchester (TfGM) puts the full trip at about 72 minutes. On a weekday it runs 13 trips in one direction.

Route at a glance
| Mode | Bus |
|---|---|
| Route number | 171 |
| City | Manchester |
| Operator | Transport for Greater Manchester (TfGM) |
| Start → end | Newton Heath Terminus → Millgate Lane |
| End → start | Millgate Lane → Newton Heath Terminus |
| Route length | 0.0 km / 0.0 km in the opposite direction |
| Number of stops | 68 / 66 in the opposite direction |
| Travel time | about 72 minutes |
| Trips per day | 13 on weekdays one way |
| Frequency | peak 60–73 · midday 60–76 |
| First / last trip from «Newton Heath Terminus» | 06:47 / 18:49 |
| First / last trip from «Millgate Lane» | 06:35 / 18:45 |
| Fare | 2.00 £ (fare in effect since 5 January 2025) |
| Updated | August 22, 2026 |
Route of Bus 171
Outbound: Newton Heath Terminus → Millgate Lane
This direction has 68 stops. The route passes Great Newton Street, Parkhouse Street, Glenside Avenue, Ladybarn Park. The full list of stops in order is below.
| No. | Stop | From start | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Newton Heath Terminus | 0.0 km | Terminus |
| 2 | Great Newton Street | 0.0 km | |
| 3 | All Saints School | 0.0 km | |
| 4 | Daisy Bank | 0.0 km | |
| 5 | Assheton Road | 0.0 km | |
| 6 | The Bay Horse | 0.0 km | |
| 7 | Chatsworth Road | 0.0 km | |
| 8 | North Road | 0.0 km | |
| 9 | Edge Lane | 0.0 km | |
| 10 | Folkestone Road | 0.0 km | |
| 11 | Canberra Street | 0.0 km | |
| 12 | Schofield Street | 0.0 km | |
| 13 | Clayton Hall Metrolink Stop | 0.0 km | |
| 14 | Clayton Hall Metrolink Stop | 0.0 km | |
| 15 | Emily Beaven Close | 0.0 km | |
| 16 | Bob Massey Close | 0.0 km | |
| 17 | Meech Street | 0.0 km | |
| 18 | Parkhouse Street | 0.0 km | |
| 19 | Westlake Street | 0.0 km | |
| 20 | Victoria Street | 0.0 km | |
| 21 | Lees Street | 0.0 km | |
| 22 | Lime Square | 0.0 km | |
| 23 | Lees Street | 0.0 km | |
| 24 | Cornwall Street | 0.0 km | |
| 25 | Reed Street | 0.0 km | |
| 26 | Pinnington Road | 0.0 km | |
| 27 | Carberry Road | 0.0 km | |
| 28 | Carfax Street | 0.0 km | |
| 29 | Gorton Shopping Centre | 0.0 km | |
| 30 | Beckett Street | 0.0 km | |
| 31 | Toft Road | 0.0 km | |
| 32 | Sacred Heart Church | 0.0 km | |
| 33 | Lindeth Avenue | 0.0 km | |
| 34 | Glenside Avenue | 0.0 km | |
| 35 | Ryder Brow Station | 0.0 km | |
| 36 | Wembley Road | 0.0 km | |
| 37 | Balmain Avenue | 0.0 km | |
| 38 | Melland Road | 0.0 km | |
| 39 | Cranmere Avenue | 0.0 km | |
| 40 | Hornbeam Road | 0.0 km | |
| 41 | Maida Street | 0.0 km | |
| 42 | Portville Road | 0.0 km | |
| 43 | Carrill Grove | 0.0 km | |
| 44 | Levenshulme Station | 0.0 km | |
| 45 | Slade Lane | 0.0 km | |
| 46 | Fortuna Grove | 0.0 km | |
| 47 | Birchfields Road | 0.0 km | |
| 48 | Lindleywood Road | 0.0 km | |
| 49 | Ladybarn Lane | 0.0 km | |
| 50 | Ladybarn Park | 0.0 km | |
| 51 | Heyscroft Road | 0.0 km | |
| 52 | Horwood Crescent | 0.0 km | |
| 53 | Parkville Road | 0.0 km | |
| 54 | Fog Lane | 0.0 km | |
| 55 | Willow Way | 0.0 km | |
| 56 | Kingsfield Drive | 0.0 km | |
| 57 | Didsbury Village | 0.0 km | |
| 58 | Grange Lane | 0.0 km | |
| 59 | Beaver Road Junior School | 0.0 km | |
| 60 | Fletcher Moss | 0.0 km | |
| 61 | Didsbury Cricket Club | 0.0 km | |
| 62 | Wilmslow Road | 0.0 km | |
| 63 | Mellington Avenue | 0.0 km | |
| 64 | Broad Oak Lane | 0.0 km | |
| 65 | Tanfield Road | 0.0 km | |
| 66 | Riverton Road | 0.0 km | |
| 67 | Broad Oak Lane | 0.0 km | |
| 68 | Millgate Lane | 0.0 km | Terminus |
Inbound: Millgate Lane → Newton Heath Terminus
This direction has 66 stops. The route passes Mellington Avenue, Ladybarn Lane, Lindeth Avenue, Meech Street. The full list of stops in order is below.
| No. | Stop | From start | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Millgate Lane | 0.0 km | Terminus |
| 2 | Mellington Avenue | 0.0 km | |
| 3 | Didsbury Cricket Club | 0.0 km | |
| 4 | Fletcher Moss | 0.0 km | |
| 5 | Beaver Road Junior School | 0.0 km | |
| 6 | Grange Lane | 0.0 km | |
| 7 | Didsbury Village | 0.0 km | |
| 8 | Catterick Road | 0.0 km | |
| 9 | School Lane | 0.0 km | |
| 10 | Willow Way | 0.0 km | |
| 11 | Fog Lane | 0.0 km | |
| 12 | Parkville Road | 0.0 km | |
| 13 | Heyscroft Road | 0.0 km | |
| 14 | Ladybarn Park | 0.0 km | |
| 15 | Mauldeth Road | 0.0 km | |
| 16 | Ladybarn Village | 0.0 km | |
| 17 | Ladybarn Lane | 0.0 km | |
| 18 | Ladybarn Lane | 0.0 km | |
| 19 | Lindleywood Road | 0.0 km | |
| 20 | Birchfields Road | 0.0 km | |
| 21 | Fortuna Grove | 0.0 km | |
| 22 | Slade Lane | 0.0 km | |
| 23 | Levenshulme Station | 0.0 km | |
| 24 | Carrill Grove | 0.0 km | |
| 25 | Woodfold Avenue | 0.0 km | |
| 26 | Maida Street | 0.0 km | |
| 27 | Hornbeam Road | 0.0 km | |
| 28 | Cranmere Avenue | 0.0 km | |
| 29 | Matthews Lane | 0.0 km | |
| 30 | Balmain Avenue | 0.0 km | |
| 31 | Wembley Road | 0.0 km | |
| 32 | Hemsworth Road | 0.0 km | |
| 33 | Ryder Brow Station | 0.0 km | |
| 34 | Lindeth Avenue | 0.0 km | |
| 35 | Glenside Avenue | 0.0 km | |
| 36 | Sacred Heart Church | 0.0 km | |
| 37 | Brookhurst Road | 0.0 km | |
| 38 | Beckett Street | 0.0 km | |
| 39 | Gorton Shopping Centre | 0.0 km | |
| 40 | Carfax Street | 0.0 km | |
| 41 | Pinnington Road | 0.0 km | |
| 42 | Reed Street | 0.0 km | |
| 43 | Cornwall Street | 0.0 km | |
| 44 | Lees Street | 0.0 km | |
| 45 | Lime Square | 0.0 km | |
| 46 | Lees Street | 0.0 km | |
| 47 | Louisa Street | 0.0 km | |
| 48 | Victoria Street | 0.0 km | |
| 49 | Parkhouse Street | 0.0 km | |
| 50 | Meech Street | 0.0 km | |
| 51 | Bob Massey Close | 0.0 km | |
| 52 | Greenside Street | 0.0 km | |
| 53 | Clayton Hall Metrolink Stop | 0.0 km | |
| 54 | Canberra Street | 0.0 km | |
| 55 | Canberra Street | 0.0 km | |
| 56 | Vale Street | 0.0 km | |
| 57 | Folkestone Road | 0.0 km | |
| 58 | Edge Lane | 0.0 km | |
| 59 | North Road | 0.0 km | |
| 60 | Chatsworth Road | 0.0 km | |
| 61 | Edge Lane | 0.0 km | |
| 62 | Assheton Road | 0.0 km | |
| 63 | Daisy Bank | 0.0 km | |
| 64 | All Saints School | 0.0 km | |
| 65 | Great Newton Street | 0.0 km | |
| 66 | Newton Heath Terminus | 0.0 km | Terminus |
Schedule and frequency
According to the official schedule from Transport for Greater Manchester (TfGM), the route runs 13 trips in one direction on a weekday.
| Direction | Weekdays | Weekends and holidays |
|---|---|---|
| From «Newton Heath Terminus» | 06:47 — 18:49 | — — — |
| From «Millgate Lane» | 06:35 — 18:45 | — — — |
Frequency calculated from the departure table: in the morning peak buses run every 60–73 minutes, most often every 66; midday every 60–76 minutes; in the afternoon peak every 63.
Fare and payment
A single ride costs 2.00 £ — fare in effect since 5 January 2025. The same fare applies to buses in Greater Manchester.
A single bus journey costs £2.00. It is a hopper fare: unlimited bus journeys across the Bee Network within one hour of the first tap cost nothing extra. A day ticket is £5.00. Transfers within 60 minutes are free. Transfers within the hopper hour are free across all Bee Network buses.
Frequently asked questions
How much does a ride on bus 171 cost?
2.00 £ for a single ride — fare in effect since 5 January 2025.
When do the first and last trips run?
From Newton Heath Terminus the first is at 06:47 and the last at 18:49. From Millgate Lane they are 06:35 and 18:45.
How long does the trip from Newton Heath Terminus to Millgate Lane take?
About 72 minutes end to end — the median of full trips in the official schedule.
How many stops does the route have?
68 outbound and 66 inbound according to the official GTFS feed. The two lists do not match exactly.
Does bus 171 run on weekends?
Yes, the route runs every day, with a separate weekend schedule.
Every route number with its termini, operating hours and travel time is collected in the Manchester buses overview.
Data current as of August 22, 2026. Schedule and termini — Transport for Greater Manchester (TfGM). Fares — Transport for Greater Manchester. Stop list, schedule and route geometry come from the official GTFS feed (Bus Open Data Service (BODS)).