Автобус №41 у Манчестері сполучає Middleton Bus Station і Sale Metrolink Stop. Довжина траси — 0,0 км, на ній 110 зупинок, і за офіційним розкладом Transport for Greater Manchester (TfGM) вся поїздка займає близько 112 хвилин. У будній день маршрут виконує 51 рейс в одному напрямку, у вихідні — 29.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 41 |
| Місто | Манчестер |
| Організатор перевезень | Transport for Greater Manchester (TfGM) |
| Початкова → кінцева | Middleton Bus Station → Sale Metrolink Stop |
| Кінцева → початкова | Sale Metrolink Stop → Middleton Bus Station |
| Довжина маршруту | 0,0 км / 0,0 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 110 / 107 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 112 хвилин |
| Рейсів на добу | 51 у будні, 29 у вихідні в одному напрямку |
| Інтервали руху | пік 7–40 · день 8–40 · вихідні 1–69 |
| Перший / останній рейс від «Middleton Bus Station» | 04:27 / 23:15 |
| Перший / останній рейс від «Sale Metrolink Stop» | 05:13 / 23:46 |
| Вартість проїзду | 2,00 £ (тариф чинний із 5 січня 2025 року) |
| Дата актуалізації | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №41»
Прямий напрямок: Middleton Bus Station → Sale Metrolink Stop
У цьому напрямку 110 зупинок. Маршрут проходить через Mill Fold Road, Crumpsall Metrolink Stop, Piccadilly Gardens, Wilmslow Road. Нижче — повний перелік зупинок по порядку.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Middleton Bus Station | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Mill Fold Road | 0,0 км | |
| 3 | Alkrington Hall Road North | 0,0 км | |
| 4 | Hall Drive | 0,0 км | |
| 5 | Woodlands Way | 0,0 км | |
| 6 | Mainway | 0,0 км | |
| 7 | Mossway | 0,0 км | |
| 8 | Walker Road | 0,0 км | |
| 9 | Hill Lane | 0,0 км | |
| 10 | Cecil Road | 0,0 км | |
| 11 | Plant Hill Road | 0,0 км | |
| 12 | Higher Blackley Community Centre | 0,0 км | |
| 13 | Longhurst Road | 0,0 км | |
| 14 | Wavertree Road | 0,0 км | |
| 15 | Carley Grove | 0,0 км | |
| 16 | Wroxham Road | 0,0 км | |
| 17 | Bank House Road | 0,0 км | |
| 18 | Castlemere Road | 0,0 км | |
| 19 | Crab Lane | 0,0 км | |
| 20 | Inchcape Drive | 0,0 км | |
| 21 | Bantry Drive | 0,0 км | |
| 22 | Bridgnorth Road | 0,0 км | |
| 23 | Lakeside Rise | 0,0 км | |
| 24 | Ellbourne Road | 0,0 км | |
| 25 | Middleton Road | 0,0 км | |
| 26 | Bowker Vale Metrolink Stop | 0,0 км | |
| 27 | Wilton Road | 0,0 км | |
| 28 | Polygon Road | 0,0 км | |
| 29 | Crumpsall Metrolink Stop | 0,0 км | |
| 30 | The Cleveland | 0,0 км | |
| 31 | Delaunays Road | 0,0 км | |
| 32 | North Manchester General Hospital | 0,0 км | |
| 33 | North Manchester General Hospital | 0,0 км | |
| 34 | Crumpsall Lane | 0,0 км | |
| 35 | Crumpsall Park | 0,0 км | |
| 36 | Ash Tree Road | 0,0 км | |
| 37 | Abraham Moss Centre | 0,0 км | |
| 38 | Humphrey Street | 0,0 км | |
| 39 | Arlington Street | 0,0 км | |
| 40 | Copthall Lane | 0,0 км | |
| 41 | Woodlands Street | 0,0 км | |
| 42 | Albyns Avenue | 0,0 км | |
| 43 | Shirley Road | 0,0 км | |
| 44 | Bignor Street | 0,0 км | |
| 45 | Balmfield Street | 0,0 км | |
| 46 | Queens Road | 0,0 км | |
| 47 | Elizabeth Street | 0,0 км | |
| 48 | Derby Street | 0,0 км | |
| 49 | St Chad’s Catholic Church | 0,0 км | |
| 50 | Park Place | 0,0 км | |
| 51 | Victoria Rail Station | 0,0 км | |
| 52 | Printworks | 0,0 км | |
| 53 | Turner Street | 0,0 км | |
| 54 | The Unicorn | 0,0 км | |
| 55 | Tib Street | 0,0 км | |
| 56 | Piccadilly Gardens | 0,0 км | |
| 57 | Charlotte Street | 0,0 км | |
| 58 | Major Street | 0,0 км | |
| 59 | Palace Theatre | 0,0 км | |
| 60 | Oxford Road Station | 0,0 км | |
| 61 | Mancunian Way | 0,0 км | |
| 62 | Aquatics Centre | 0,0 км | |
| 63 | University Shopping Centre | 0,0 км | |
| 64 | University of Manchester | 0,0 км | |
| 65 | Manchester Royal Infirmary | 0,0 км | |
| 66 | St Mary’s | 0,0 км | |
| 67 | Hathersage Road | 0,0 км | |
| 68 | Daisy Bank Road | 0,0 км | |
| 69 | Denison Road | 0,0 км | |
| 70 | Upper Kent Road | 0,0 км | |
| 71 | Birchfields Avenue | 0,0 км | |
| 72 | Telfer Road | 0,0 км | |
| 73 | Old Hall Lane | 0,0 км | |
| 74 | Lytham Road | 0,0 км | |
| 75 | Fallowfield Shopping Centre | 0,0 км | |
| 76 | Birchfields Road | 0,0 км | |
| 77 | Lindleywood Road | 0,0 км | |
| 78 | Ladybarn Lane | 0,0 км | |
| 79 | Friendship Inn | 0,0 км | |
| 80 | Granville Road | 0,0 км | |
| 81 | Derby Road | 0,0 км | |
| 82 | Withington Library | 0,0 км | |
| 83 | Wilmslow Road | 0,0 км | |
| 84 | The Christie | 0,0 км | |
| 85 | Circular Road | 0,0 км | |
| 86 | Central Road | 0,0 км | |
| 87 | Parkfield Road South | 0,0 км | |
| 88 | Spath Road | 0,0 км | |
| 89 | Marie Louise Gardens | 0,0 км | |
| 90 | Hayescroft Gardens | 0,0 км | |
| 91 | Withington Golf Club | 0,0 км | |
| 92 | Riverside Park | 0,0 км | |
| 93 | Northenden Village | 0,0 км | |
| 94 | Moor End | 0,0 км | |
| 95 | Northenden Health Centre | 0,0 км | |
| 96 | Princess Parkway | 0,0 км | |
| 97 | Shevington Gardens | 0,0 км | |
| 98 | Rackhouse Road | 0,0 км | |
| 99 | Sale Circle | 0,0 км | |
| 100 | Orton Road | 0,0 км | |
| 101 | Cleeve Road | 0,0 км | |
| 102 | Northern Moor Metrolink Stop | 0,0 км | |
| 103 | Norris Road | 0,0 км | |
| 104 | Gratrix Lane | 0,0 км | |
| 105 | Sunningdale Avenue | 0,0 км | |
| 106 | Marsland Road | 0,0 км | |
| 107 | Trinity Road | 0,0 км | |
| 108 | Derbyshire Road | 0,0 км | |
| 109 | Wardle Road | 0,0 км | |
| 110 | Sale Metrolink Stop | 0,0 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Sale Metrolink Stop → Middleton Bus Station
У цьому напрямку 107 зупинок. Маршрут проходить через Woodlands Road, Everett Road, Piccadilly Gardens, Polygon Road. Нижче — повний перелік зупинок по порядку.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Sale Metrolink Stop | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Woodlands Road | 0,0 км | |
| 3 | Park House | 0,0 км | |
| 4 | Temple Road | 0,0 км | |
| 5 | Legh Arms | 0,0 км | |
| 6 | Norley Drive | 0,0 км | |
| 7 | Worthington Road | 0,0 км | |
| 8 | Farrier Close | 0,0 км | |
| 9 | Norris Road | 0,0 км | |
| 10 | Northern Moor Metrolink Stop | 0,0 км | |
| 11 | Cleeve Road | 0,0 км | |
| 12 | Yew Tree Lane | 0,0 км | |
| 13 | Sale Circle | 0,0 км | |
| 14 | Rackhouse Road | 0,0 км | |
| 15 | Shevington Gardens | 0,0 км | |
| 16 | Britannia Airport Hotel | 0,0 км | |
| 17 | Parkway House | 0,0 км | |
| 18 | Moor End | 0,0 км | |
| 19 | Northenden Village | 0,0 км | |
| 20 | Riverside Park | 0,0 км | |
| 21 | Withington Golf Club | 0,0 км | |
| 22 | Hayescroft Gardens | 0,0 км | |
| 23 | Marie Louise Gardens | 0,0 км | |
| 24 | Spath Road | 0,0 км | |
| 25 | Queenston Road | 0,0 км | |
| 26 | Central Road | 0,0 км | |
| 27 | The Christie | 0,0 км | |
| 28 | Everett Road | 0,0 км | |
| 29 | Wilmslow Road | 0,0 км | |
| 30 | Withington Library | 0,0 км | |
| 31 | Derby Road | 0,0 км | |
| 32 | Granville Road | 0,0 км | |
| 33 | Friendship Inn | 0,0 км | |
| 34 | Ladybarn Lane | 0,0 км | |
| 35 | Lindleywood Road | 0,0 км | |
| 36 | Fallowfield Shopping Centre | 0,0 км | |
| 37 | Lytham Road | 0,0 км | |
| 38 | Old Hall Lane | 0,0 км | |
| 39 | Telfer Road | 0,0 км | |
| 40 | Birch Hall Lane | 0,0 км | |
| 41 | Dickenson Road | 0,0 км | |
| 42 | Dickenson Road | 0,0 км | |
| 43 | Denison Road | 0,0 км | |
| 44 | Daisy Bank Road | 0,0 км | |
| 45 | Hathersage Road | 0,0 км | |
| 46 | Swinton Grove | 0,0 км | |
| 47 | Grafton Street | 0,0 км | |
| 48 | Brunswick Street | 0,0 км | |
| 49 | Manchester Metropolitan University | 0,0 км | |
| 50 | Chester Street | 0,0 км | |
| 51 | Dickinson Street | 0,0 км | |
| 52 | Dickinson Street | 0,0 км | |
| 53 | Charlotte Street | 0,0 км | |
| 54 | Piccadilly Gardens | 0,0 км | |
| 55 | The Unicorn | 0,0 км | |
| 56 | Printworks | 0,0 км | |
| 57 | Victoria Rail Station | 0,0 км | |
| 58 | Park Place | 0,0 км | |
| 59 | St Chad’s Catholic Church | 0,0 км | |
| 60 | Derby Street | 0,0 км | |
| 61 | Elizabeth Street | 0,0 км | |
| 62 | Balmfield Street | 0,0 км | |
| 63 | Bignor Street | 0,0 км | |
| 64 | Shirley Road | 0,0 км | |
| 65 | Albyns Avenue | 0,0 км | |
| 66 | Woodlands Street | 0,0 км | |
| 67 | Copthall Lane | 0,0 км | |
| 68 | Cheetham Hill Shopping Centre | 0,0 км | |
| 69 | Cravenwood Road | 0,0 км | |
| 70 | Humphrey Street | 0,0 км | |
| 71 | Abraham Moss Centre | 0,0 км | |
| 72 | Ash Tree Road | 0,0 км | |
| 73 | Crumpsall Park | 0,0 км | |
| 74 | Crumpsall Lane | 0,0 км | |
| 75 | North Manchester General Hospital | 0,0 км | |
| 76 | North Manchester General Hospital | 0,0 км | |
| 77 | Crumpsall Lane | 0,0 км | |
| 78 | The Cleveland | 0,0 км | |
| 79 | Crumpsall Metrolink Stop | 0,0 км | |
| 80 | Polygon Road | 0,0 км | |
| 81 | Ardern Road | 0,0 км | |
| 82 | Wilton Road | 0,0 км | |
| 83 | Bowker Vale Metrolink Stop | 0,0 км | |
| 84 | Middleton Road | 0,0 км | |
| 85 | Ellbourne Road | 0,0 км | |
| 86 | Lakeside Rise | 0,0 км | |
| 87 | Bridgnorth Road | 0,0 км | |
| 88 | Bantry Drive | 0,0 км | |
| 89 | Inchcape Drive | 0,0 км | |
| 90 | Crab Lane | 0,0 км | |
| 91 | Bowfell Grove | 0,0 км | |
| 92 | Castlemere Road | 0,0 км | |
| 93 | Wroxham Road | 0,0 км | |
| 94 | Carley Grove | 0,0 км | |
| 95 | Wavertree Road | 0,0 км | |
| 96 | Longhurst Road | 0,0 км | |
| 97 | Higher Blackley Community Centre | 0,0 км | |
| 98 | Plant Hill Road | 0,0 км | |
| 99 | Cecil Road | 0,0 км | |
| 100 | Hill Lane | 0,0 км | |
| 101 | Mossway | 0,0 км | |
| 102 | Mainway | 0,0 км | |
| 103 | Woodlands Way | 0,0 км | |
| 104 | Hall Drive | 0,0 км | |
| 105 | Alkrington Hall Road North | 0,0 км | |
| 106 | Mill Fold Road | 0,0 км | |
| 107 | Middleton Bus Station | 0,0 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом Transport for Greater Manchester (TfGM) маршрут виконує 51 рейс у будній день в одному напрямку і 29 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Middleton Bus Station» | 04:27 — 23:15 | 07:01 — 23:15 |
| Від «Sale Metrolink Stop» | 05:13 — 23:46 | 08:17 — 23:46 |
Інтервали, пораховані з таблиці відправлень: у ранковий пік автобуси йдуть з інтервалом 7–40 хвилин, найчастіше 12; вдень — 8–40 хвилин; у вечірній пік — 8–50; вихідними — 1–69 хвилин.
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 2,00 £ — тариф чинний із 5 січня 2025 року. Він однаковий для автобусів у Великому Манчестері.
Разова поїздка автобусом коштує £2,00. Це квиток-hopper: необмежені поїздки мережею Bee Network протягом години від першого прикладання нічого не додають до ціни. Добовий — £5,00. Пересадка протягом 60 хвилин — безкоштовна. Пересадки в межах години hopper безкоштовні на всіх автобусах Bee Network.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №41?
2,00 £ за разову поїздку — тариф діє з 5 січня 2025 року.
О котрій ходить перший і останній автобус №41?
Від «Middleton Bus Station» перший рейс о 04:27, останній о 23:15. Від «Sale Metrolink Stop» — о 05:13 і 23:46.
Скільки їхати від «Middleton Bus Station» до «Sale Metrolink Stop»?
Близько 112 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
110 у прямому напрямку і 107 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №41 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 29 рейсів в одному напрямку, рух від «Middleton Bus Station» — з 07:01 до 23:15.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси манчестера.
Дані актуальні на August 22, 2026. Розклад і кінцеві — Transport for Greater Manchester (TfGM). Тарифи — Transport for Greater Manchester. Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (Bus Open Data Service (BODS)).