Автобус №182 в Манчестере связывает Piccadilly Gardens и Wrens Nest. Длина трассы — 0,0 км, на ней 63 остановки, и по официальному расписанию Transport for Greater Manchester (TfGM) вся поездка занимает около 59 минут. В будний день маршрут выполняет 19 рейсов в одном направлении, в выходные — 16.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 182 |
| Город | Манчестер |
| Организатор перевозок | Transport for Greater Manchester (TfGM) |
| Начальная → конечная | Piccadilly Gardens → Wrens Nest |
| Конечная → начальная | Wrens Nest → Piccadilly Gardens |
| Длина маршрута | 0,0 км / 0,0 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 63 / 63 в обратном направлении |
| Время в пути | около 59 минут |
| Рейсов в сутки | 19 в будни, 16 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 60–69 · день 60–65 · выходные 60 |
| Первый / последний рейс от «Piccadilly Gardens» | 06:05 / 23:10 |
| Первый / последний рейс от «Wrens Nest» | 05:00 / 22:10 |
| Стоимость проезда | 2,00 £ (тариф действует с 5 января 2025 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №182»
Прямое направление: Piccadilly Gardens → Wrens Nest
В этом направлении 63 остановки. Маршрут проходит через Faraday Street, Winifred Road, The Sportsman, Seville Street. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Piccadilly Gardens | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Faraday Street | 0,0 км | |
| 3 | Addington Street | 0,0 км | |
| 4 | Thompson Street | 0,0 км | |
| 5 | Royal Mail Office | 0,0 км | |
| 6 | Butler Street | 0,0 км | |
| 7 | Naylor Street | 0,0 км | |
| 8 | Fir Street | 0,0 км | |
| 9 | Varley Street | 0,0 км | |
| 10 | Queens Road | 0,0 км | |
| 11 | Monsall Road | 0,0 км | |
| 12 | Baltimore Street | 0,0 км | |
| 13 | Ten Acres Lane | 0,0 км | |
| 14 | Thorp Road | 0,0 км | |
| 15 | Erwin Street | 0,0 км | |
| 16 | Newton Heath & Moston Metrolink Stop | 0,0 км | |
| 17 | Winifred Road | 0,0 км | |
| 18 | Dean Brook Close | 0,0 км | |
| 19 | St Mary’s Nursing Home | 0,0 км | |
| 20 | Tymm Street | 0,0 км | |
| 21 | Broadhurst Park | 0,0 км | |
| 22 | Nuthurst Road | 0,0 км | |
| 23 | St Matthew’s High School | 0,0 км | |
| 24 | The Fairway | 0,0 км | |
| 25 | Nuthurst Road | 0,0 км | |
| 26 | Annesley Road | 0,0 км | |
| 27 | Broadway Baths | 0,0 км | |
| 28 | Hollinwood Avenue | 0,0 км | |
| 29 | Mough Lane | 0,0 км | |
| 30 | Boat & Horses | 0,0 км | |
| 31 | Whitegate Lane | 0,0 км | |
| 32 | The Sportsman | 0,0 км | |
| 33 | Newman RC College | 0,0 км | |
| 34 | Milton Drive | 0,0 км | |
| 35 | Derwent Drive | 0,0 км | |
| 36 | Middleton Road | 0,0 км | |
| 37 | Chadderton Precinct | 0,0 км | |
| 38 | Chadderton Town Hall | 0,0 км | |
| 39 | Falcon Drive | 0,0 км | |
| 40 | Burnley Lane | 0,0 км | |
| 41 | Wakefield Street | 0,0 км | |
| 42 | Westhulme Avenue | 0,0 км | |
| 43 | Featherstall Road North | 0,0 км | |
| 44 | Chadderton Way | 0,0 км | |
| 45 | Granville Street | 0,0 км | |
| 46 | Royal Oldham Hospital | 0,0 км | |
| 47 | Seville Street | 0,0 км | |
| 48 | Old Edge Lane | 0,0 км | |
| 49 | Shaw Road | 0,0 км | |
| 50 | High Barn Street | 0,0 км | |
| 51 | Park Street | 0,0 км | |
| 52 | Pennine View | 0,0 км | |
| 53 | Pennine View | 0,0 км | |
| 54 | High Barn Road | 0,0 км | |
| 55 | Spring Vale Way | 0,0 км | |
| 56 | Cowlishaw Lane | 0,0 км | |
| 57 | Moor Street | 0,0 км | |
| 58 | Community Centre | 0,0 км | |
| 59 | Market Street | 0,0 км | |
| 60 | King Albert Street | 0,0 км | |
| 61 | Chancery Lane | 0,0 км | |
| 62 | Wrens Nest | 0,0 км | |
| 63 | Wrens Nest | 0,0 км | Конечная |
Обратное направление: Wrens Nest → Piccadilly Gardens
В этом направлении 63 остановки. Маршрут проходит через Wrens Nest, Seville Street, The Sportsman, High Peak Street. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Wrens Nest | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Wrens Nest | 0,0 км | |
| 3 | Chancery Lane | 0,0 км | |
| 4 | Travis Street | 0,0 км | |
| 5 | Asda | 0,0 км | |
| 6 | Crompton Health Centre | 0,0 км | |
| 7 | Moor Street | 0,0 км | |
| 8 | Cowlishaw Lane | 0,0 км | |
| 9 | Spring Vale Way | 0,0 км | |
| 10 | Shaw Road | 0,0 км | |
| 11 | Junior School | 0,0 км | |
| 12 | John Hogan Close | 0,0 км | |
| 13 | Park Street | 0,0 км | |
| 14 | High Barn Street | 0,0 км | |
| 15 | Shaw Road | 0,0 км | |
| 16 | Old Edge Lane | 0,0 км | |
| 17 | Seville Street | 0,0 км | |
| 18 | Royal Oldham Hospital | 0,0 км | |
| 19 | Featherstall Road North | 0,0 км | |
| 20 | Granville Street | 0,0 км | |
| 21 | Ripon Street | 0,0 км | |
| 22 | Westhulme Avenue | 0,0 км | |
| 23 | Bamford Street | 0,0 км | |
| 24 | Congregational Church | 0,0 км | |
| 25 | Chadderton Town Hall | 0,0 км | |
| 26 | Chadderton Precinct | 0,0 км | |
| 27 | Dalton Street | 0,0 км | |
| 28 | Middleton Road | 0,0 км | |
| 29 | Derwent Drive | 0,0 км | |
| 30 | Milton Drive | 0,0 км | |
| 31 | Newman RC College | 0,0 км | |
| 32 | The Sportsman | 0,0 км | |
| 33 | Whitegate Lane | 0,0 км | |
| 34 | Boat & Horses | 0,0 км | |
| 35 | Mough Lane | 0,0 км | |
| 36 | Hollinwood Avenue | 0,0 км | |
| 37 | Broadway Baths | 0,0 км | |
| 38 | Annesley Road | 0,0 км | |
| 39 | Broadway | 0,0 км | |
| 40 | The Fairway | 0,0 км | |
| 41 | St Matthew’s High School | 0,0 км | |
| 42 | Broadhurst Park | 0,0 км | |
| 43 | Tymm Street | 0,0 км | |
| 44 | Dresden Street | 0,0 км | |
| 45 | Marleyer Close | 0,0 км | |
| 46 | Joyce Street | 0,0 км | |
| 47 | High Peak Street | 0,0 км | |
| 48 | Newton Heath & Moston Metrolink Stop | 0,0 км | |
| 49 | Dean Lane | 0,0 км | |
| 50 | Erwin Street | 0,0 км | |
| 51 | Thorp Road | 0,0 км | |
| 52 | Ten Acres Lane | 0,0 км | |
| 53 | Baltimore Street | 0,0 км | |
| 54 | Monsall Road | 0,0 км | |
| 55 | Queens Road | 0,0 км | |
| 56 | Varley Street | 0,0 км | |
| 57 | New Allen Street | 0,0 км | |
| 58 | Naylor Street | 0,0 км | |
| 59 | Butler Street | 0,0 км | |
| 60 | Royal Mail Office | 0,0 км | |
| 61 | Thompson Street | 0,0 км | |
| 62 | Warwick Street | 0,0 км | |
| 63 | Piccadilly Gardens | 0,0 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Transport for Greater Manchester (TfGM) маршрут выполняет 19 рейсов в будний день в одном направлении и 16 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Piccadilly Gardens» | 06:05 — 23:10 | 08:10 — 23:10 |
| От «Wrens Nest» | 05:00 — 22:10 | 07:27 — 22:10 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 60–69 минут, чаще всего 60; днём — 60–65 минут; в вечерний час пик — 25–60; по выходным — 60 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 2,00 £ — тариф действует с 5 января 2025 года. Он одинаков для автобусов в Большом Манчестере.
Разовая поездка автобусом стоит £2,00. Это билет-hopper: неограниченные поездки по сети Bee Network в течение часа с первого прикладывания ничего не добавляют к цене. Суточный — £5,00. Пересадка в течение 60 минут — бесплатная. Пересадки в пределах часа hopper бесплатны на всех автобусах Bee Network.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №182?
2,00 £ за разовую поездку — тариф действует с 5 января 2025 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №182?
От «Piccadilly Gardens» первый рейс в 06:05, последний в 23:10. От «Wrens Nest» — в 05:00 и 22:10.
Сколько ехать от «Piccadilly Gardens» до «Wrens Nest»?
Около 59 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
63 в прямом направлении и 63 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №182 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 16 рейсов в одном направлении, движение от «Piccadilly Gardens» — с 08:10 до 23:10.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы манчестера.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — Transport for Greater Manchester (TfGM). Тарифы — Transport for Greater Manchester. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS)).