Автобус №76B в Манчестере связывает Piccadilly Gardens и Medlock Road. Длина трассы — 0,0 км, на ней 37 остановок, и по официальному расписанию Transport for Greater Manchester (TfGM) вся поездка занимает около 37 минут. В будний день маршрут выполняет 6 рейсов в одном направлении.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 76B |
| Город | Манчестер |
| Организатор перевозок | Transport for Greater Manchester (TfGM) |
| Начальная → конечная | Piccadilly Gardens → Medlock Road |
| Конечная → начальная | Medlock Road → Piccadilly Gardens |
| Длина маршрута | 0,0 км / 0,0 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 37 / 42 в обратном направлении |
| Время в пути | около 37 минут |
| Рейсов в сутки | 6 в будни в одном направлении |
| Интервалы движения | день 32 |
| Первый / последний рейс от «Piccadilly Gardens» | 14:54 / 17:26 |
| Первый / последний рейс от «Medlock Road» | 06:55 / 09:00 |
| Стоимость проезда | 2,00 £ (тариф действует с 5 января 2025 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №76B»
Прямое направление: Piccadilly Gardens → Medlock Road
В этом направлении 37 остановок. Маршрут проходит через Faraday Street, Varley Street, Surbiton Road, Nelson Tavern. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Piccadilly Gardens | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Faraday Street | 0,0 км | |
| 3 | Addington Street | 0,0 км | |
| 4 | Thompson Street | 0,0 км | |
| 5 | Royal Mail Office | 0,0 км | |
| 6 | Oldham Road | 0,0 км | |
| 7 | Holland Street | 0,0 км | |
| 8 | Butler Street | 0,0 км | |
| 9 | Cambrian Street | 0,0 км | |
| 10 | Varley Street | 0,0 км | |
| 11 | Saxon Street | 0,0 км | |
| 12 | Hulme Hall Lane | 0,0 км | |
| 13 | Philips Park Cemetery | 0,0 км | |
| 14 | Riverpark Road | 0,0 км | |
| 15 | Grimshaw Lane | 0,0 км | |
| 16 | Ten Acres Lane | 0,0 км | |
| 17 | Hallam Road | 0,0 км | |
| 18 | Surbiton Road | 0,0 км | |
| 19 | Rosebank Road | 0,0 км | |
| 20 | Amos Avenue | 0,0 км | |
| 21 | Ramsgate Road | 0,0 км | |
| 22 | Culcheth Lane | 0,0 км | |
| 23 | Culcheth Lane | 0,0 км | |
| 24 | Droylsden Road | 0,0 км | |
| 25 | Brookdale Park | 0,0 км | |
| 26 | Nelson Tavern | 0,0 км | |
| 27 | Wyndale Drive | 0,0 км | |
| 28 | The Windmill | 0,0 км | |
| 29 | Post Office | 0,0 км | |
| 30 | Day Drive | 0,0 км | |
| 31 | Orchard Road | 0,0 км | |
| 32 | Henry Street | 0,0 км | |
| 33 | James Street | 0,0 км | |
| 34 | Douglas Street | 0,0 км | |
| 35 | Willow Tavern | 0,0 км | |
| 36 | Cutler Hill Road | 0,0 км | |
| 37 | Medlock Road | 0,0 км | Конечная |
Обратное направление: Medlock Road → Piccadilly Gardens
В этом направлении 42 остановки. Маршрут проходит через Limeditch Road, Day Drive, Culcheth Lane, Hulme Hall Lane. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Hollinwood | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Limeditch Road | 0,0 км | |
| 3 | Richmond Road | 0,0 км | |
| 4 | Cutler Hill Road | 0,0 км | |
| 5 | Medlock Road | 0,0 км | |
| 6 | Westminster Road | 0,0 км | |
| 7 | Willow Tavern | 0,0 км | |
| 8 | Douglas Street | 0,0 км | |
| 9 | James Street | 0,0 км | |
| 10 | Henry Street | 0,0 км | |
| 11 | School Road | 0,0 км | |
| 12 | Day Drive | 0,0 км | |
| 13 | Post Office | 0,0 км | |
| 14 | The Windmill | 0,0 км | |
| 15 | Wyndale Drive | 0,0 км | |
| 16 | Nelson Tavern | 0,0 км | |
| 17 | Brookdale Park | 0,0 км | |
| 18 | Marguerita Road | 0,0 км | |
| 19 | Deal Close | 0,0 км | |
| 20 | Culcheth Lane | 0,0 км | |
| 21 | Daisy Bank | 0,0 км | |
| 22 | Culcheth Lane | 0,0 км | |
| 23 | Ramsgate Road | 0,0 км | |
| 24 | Amos Avenue | 0,0 км | |
| 25 | Rosebank Road | 0,0 км | |
| 26 | Scotland Hall Road | 0,0 км | |
| 27 | Crayford Road | 0,0 км | |
| 28 | Ten Acres Lane | 0,0 км | |
| 29 | Grimshaw Lane | 0,0 км | |
| 30 | Riverpark Road | 0,0 км | |
| 31 | Philips Park Cemetery | 0,0 км | |
| 32 | Hulme Hall Lane | 0,0 км | |
| 33 | Saxon Street | 0,0 км | |
| 34 | Varley Street | 0,0 км | |
| 35 | Cambrian Street | 0,0 км | |
| 36 | Butler Street | 0,0 км | |
| 37 | Ridgway Street | 0,0 км | |
| 38 | Garforth Avenue | 0,0 км | |
| 39 | Royal Mail Office | 0,0 км | |
| 40 | Thompson Street | 0,0 км | |
| 41 | Warwick Street | 0,0 км | |
| 42 | Piccadilly Gardens | 0,0 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Transport for Greater Manchester (TfGM) маршрут выполняет 6 рейсов в будний день в одном направлении.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Piccadilly Gardens» | 14:54 — 17:26 | — — — |
| От «Medlock Road» | 06:55 — 09:00 | — — — |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: днём — 32 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 2,00 £ — тариф действует с 5 января 2025 года. Он одинаков для автобусов в Большом Манчестере.
Разовая поездка автобусом стоит £2,00. Это билет-hopper: неограниченные поездки по сети Bee Network в течение часа с первого прикладывания ничего не добавляют к цене. Суточный — £5,00. Пересадка в течение 60 минут — бесплатная. Пересадки в пределах часа hopper бесплатны на всех автобусах Bee Network.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №76B?
2,00 £ за разовую поездку — тариф действует с 5 января 2025 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №76B?
От «Piccadilly Gardens» первый рейс в 14:54, последний в 17:26. От «Medlock Road» — в 06:55 и 09:00.
Сколько ехать от «Piccadilly Gardens» до «Medlock Road»?
Около 37 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
37 в прямом направлении и 42 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №76B по выходным?
Да, маршрут работает ежедневно по отдельному расписанию выходного дня.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы манчестера.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — Transport for Greater Manchester (TfGM). Тарифы — Transport for Greater Manchester. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS)).