Автобус №41 в Манчестере связывает Middleton Bus Station и Sale Metrolink Stop. Длина трассы — 0,0 км, на ней 110 остановок, и по официальному расписанию Transport for Greater Manchester (TfGM) вся поездка занимает около 112 минут. В будний день маршрут выполняет 51 рейс в одном направлении, в выходные — 29.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 41 |
| Город | Манчестер |
| Организатор перевозок | Transport for Greater Manchester (TfGM) |
| Начальная → конечная | Middleton Bus Station → Sale Metrolink Stop |
| Конечная → начальная | Sale Metrolink Stop → Middleton Bus Station |
| Длина маршрута | 0,0 км / 0,0 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 110 / 107 в обратном направлении |
| Время в пути | около 112 минут |
| Рейсов в сутки | 51 в будни, 29 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 7–40 · день 8–40 · выходные 1–69 |
| Первый / последний рейс от «Middleton Bus Station» | 04:27 / 23:15 |
| Первый / последний рейс от «Sale Metrolink Stop» | 05:13 / 23:46 |
| Стоимость проезда | 2,00 £ (тариф действует с 5 января 2025 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №41»
Прямое направление: Middleton Bus Station → Sale Metrolink Stop
В этом направлении 110 остановок. Маршрут проходит через Mill Fold Road, Crumpsall Metrolink Stop, Piccadilly Gardens, Wilmslow Road. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Middleton Bus Station | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Mill Fold Road | 0,0 км | |
| 3 | Alkrington Hall Road North | 0,0 км | |
| 4 | Hall Drive | 0,0 км | |
| 5 | Woodlands Way | 0,0 км | |
| 6 | Mainway | 0,0 км | |
| 7 | Mossway | 0,0 км | |
| 8 | Walker Road | 0,0 км | |
| 9 | Hill Lane | 0,0 км | |
| 10 | Cecil Road | 0,0 км | |
| 11 | Plant Hill Road | 0,0 км | |
| 12 | Higher Blackley Community Centre | 0,0 км | |
| 13 | Longhurst Road | 0,0 км | |
| 14 | Wavertree Road | 0,0 км | |
| 15 | Carley Grove | 0,0 км | |
| 16 | Wroxham Road | 0,0 км | |
| 17 | Bank House Road | 0,0 км | |
| 18 | Castlemere Road | 0,0 км | |
| 19 | Crab Lane | 0,0 км | |
| 20 | Inchcape Drive | 0,0 км | |
| 21 | Bantry Drive | 0,0 км | |
| 22 | Bridgnorth Road | 0,0 км | |
| 23 | Lakeside Rise | 0,0 км | |
| 24 | Ellbourne Road | 0,0 км | |
| 25 | Middleton Road | 0,0 км | |
| 26 | Bowker Vale Metrolink Stop | 0,0 км | |
| 27 | Wilton Road | 0,0 км | |
| 28 | Polygon Road | 0,0 км | |
| 29 | Crumpsall Metrolink Stop | 0,0 км | |
| 30 | The Cleveland | 0,0 км | |
| 31 | Delaunays Road | 0,0 км | |
| 32 | North Manchester General Hospital | 0,0 км | |
| 33 | North Manchester General Hospital | 0,0 км | |
| 34 | Crumpsall Lane | 0,0 км | |
| 35 | Crumpsall Park | 0,0 км | |
| 36 | Ash Tree Road | 0,0 км | |
| 37 | Abraham Moss Centre | 0,0 км | |
| 38 | Humphrey Street | 0,0 км | |
| 39 | Arlington Street | 0,0 км | |
| 40 | Copthall Lane | 0,0 км | |
| 41 | Woodlands Street | 0,0 км | |
| 42 | Albyns Avenue | 0,0 км | |
| 43 | Shirley Road | 0,0 км | |
| 44 | Bignor Street | 0,0 км | |
| 45 | Balmfield Street | 0,0 км | |
| 46 | Queens Road | 0,0 км | |
| 47 | Elizabeth Street | 0,0 км | |
| 48 | Derby Street | 0,0 км | |
| 49 | St Chad’s Catholic Church | 0,0 км | |
| 50 | Park Place | 0,0 км | |
| 51 | Victoria Rail Station | 0,0 км | |
| 52 | Printworks | 0,0 км | |
| 53 | Turner Street | 0,0 км | |
| 54 | The Unicorn | 0,0 км | |
| 55 | Tib Street | 0,0 км | |
| 56 | Piccadilly Gardens | 0,0 км | |
| 57 | Charlotte Street | 0,0 км | |
| 58 | Major Street | 0,0 км | |
| 59 | Palace Theatre | 0,0 км | |
| 60 | Oxford Road Station | 0,0 км | |
| 61 | Mancunian Way | 0,0 км | |
| 62 | Aquatics Centre | 0,0 км | |
| 63 | University Shopping Centre | 0,0 км | |
| 64 | University of Manchester | 0,0 км | |
| 65 | Manchester Royal Infirmary | 0,0 км | |
| 66 | St Mary’s | 0,0 км | |
| 67 | Hathersage Road | 0,0 км | |
| 68 | Daisy Bank Road | 0,0 км | |
| 69 | Denison Road | 0,0 км | |
| 70 | Upper Kent Road | 0,0 км | |
| 71 | Birchfields Avenue | 0,0 км | |
| 72 | Telfer Road | 0,0 км | |
| 73 | Old Hall Lane | 0,0 км | |
| 74 | Lytham Road | 0,0 км | |
| 75 | Fallowfield Shopping Centre | 0,0 км | |
| 76 | Birchfields Road | 0,0 км | |
| 77 | Lindleywood Road | 0,0 км | |
| 78 | Ladybarn Lane | 0,0 км | |
| 79 | Friendship Inn | 0,0 км | |
| 80 | Granville Road | 0,0 км | |
| 81 | Derby Road | 0,0 км | |
| 82 | Withington Library | 0,0 км | |
| 83 | Wilmslow Road | 0,0 км | |
| 84 | The Christie | 0,0 км | |
| 85 | Circular Road | 0,0 км | |
| 86 | Central Road | 0,0 км | |
| 87 | Parkfield Road South | 0,0 км | |
| 88 | Spath Road | 0,0 км | |
| 89 | Marie Louise Gardens | 0,0 км | |
| 90 | Hayescroft Gardens | 0,0 км | |
| 91 | Withington Golf Club | 0,0 км | |
| 92 | Riverside Park | 0,0 км | |
| 93 | Northenden Village | 0,0 км | |
| 94 | Moor End | 0,0 км | |
| 95 | Northenden Health Centre | 0,0 км | |
| 96 | Princess Parkway | 0,0 км | |
| 97 | Shevington Gardens | 0,0 км | |
| 98 | Rackhouse Road | 0,0 км | |
| 99 | Sale Circle | 0,0 км | |
| 100 | Orton Road | 0,0 км | |
| 101 | Cleeve Road | 0,0 км | |
| 102 | Northern Moor Metrolink Stop | 0,0 км | |
| 103 | Norris Road | 0,0 км | |
| 104 | Gratrix Lane | 0,0 км | |
| 105 | Sunningdale Avenue | 0,0 км | |
| 106 | Marsland Road | 0,0 км | |
| 107 | Trinity Road | 0,0 км | |
| 108 | Derbyshire Road | 0,0 км | |
| 109 | Wardle Road | 0,0 км | |
| 110 | Sale Metrolink Stop | 0,0 км | Конечная |
Обратное направление: Sale Metrolink Stop → Middleton Bus Station
В этом направлении 107 остановок. Маршрут проходит через Woodlands Road, Everett Road, Piccadilly Gardens, Polygon Road. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Sale Metrolink Stop | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Woodlands Road | 0,0 км | |
| 3 | Park House | 0,0 км | |
| 4 | Temple Road | 0,0 км | |
| 5 | Legh Arms | 0,0 км | |
| 6 | Norley Drive | 0,0 км | |
| 7 | Worthington Road | 0,0 км | |
| 8 | Farrier Close | 0,0 км | |
| 9 | Norris Road | 0,0 км | |
| 10 | Northern Moor Metrolink Stop | 0,0 км | |
| 11 | Cleeve Road | 0,0 км | |
| 12 | Yew Tree Lane | 0,0 км | |
| 13 | Sale Circle | 0,0 км | |
| 14 | Rackhouse Road | 0,0 км | |
| 15 | Shevington Gardens | 0,0 км | |
| 16 | Britannia Airport Hotel | 0,0 км | |
| 17 | Parkway House | 0,0 км | |
| 18 | Moor End | 0,0 км | |
| 19 | Northenden Village | 0,0 км | |
| 20 | Riverside Park | 0,0 км | |
| 21 | Withington Golf Club | 0,0 км | |
| 22 | Hayescroft Gardens | 0,0 км | |
| 23 | Marie Louise Gardens | 0,0 км | |
| 24 | Spath Road | 0,0 км | |
| 25 | Queenston Road | 0,0 км | |
| 26 | Central Road | 0,0 км | |
| 27 | The Christie | 0,0 км | |
| 28 | Everett Road | 0,0 км | |
| 29 | Wilmslow Road | 0,0 км | |
| 30 | Withington Library | 0,0 км | |
| 31 | Derby Road | 0,0 км | |
| 32 | Granville Road | 0,0 км | |
| 33 | Friendship Inn | 0,0 км | |
| 34 | Ladybarn Lane | 0,0 км | |
| 35 | Lindleywood Road | 0,0 км | |
| 36 | Fallowfield Shopping Centre | 0,0 км | |
| 37 | Lytham Road | 0,0 км | |
| 38 | Old Hall Lane | 0,0 км | |
| 39 | Telfer Road | 0,0 км | |
| 40 | Birch Hall Lane | 0,0 км | |
| 41 | Dickenson Road | 0,0 км | |
| 42 | Dickenson Road | 0,0 км | |
| 43 | Denison Road | 0,0 км | |
| 44 | Daisy Bank Road | 0,0 км | |
| 45 | Hathersage Road | 0,0 км | |
| 46 | Swinton Grove | 0,0 км | |
| 47 | Grafton Street | 0,0 км | |
| 48 | Brunswick Street | 0,0 км | |
| 49 | Manchester Metropolitan University | 0,0 км | |
| 50 | Chester Street | 0,0 км | |
| 51 | Dickinson Street | 0,0 км | |
| 52 | Dickinson Street | 0,0 км | |
| 53 | Charlotte Street | 0,0 км | |
| 54 | Piccadilly Gardens | 0,0 км | |
| 55 | The Unicorn | 0,0 км | |
| 56 | Printworks | 0,0 км | |
| 57 | Victoria Rail Station | 0,0 км | |
| 58 | Park Place | 0,0 км | |
| 59 | St Chad’s Catholic Church | 0,0 км | |
| 60 | Derby Street | 0,0 км | |
| 61 | Elizabeth Street | 0,0 км | |
| 62 | Balmfield Street | 0,0 км | |
| 63 | Bignor Street | 0,0 км | |
| 64 | Shirley Road | 0,0 км | |
| 65 | Albyns Avenue | 0,0 км | |
| 66 | Woodlands Street | 0,0 км | |
| 67 | Copthall Lane | 0,0 км | |
| 68 | Cheetham Hill Shopping Centre | 0,0 км | |
| 69 | Cravenwood Road | 0,0 км | |
| 70 | Humphrey Street | 0,0 км | |
| 71 | Abraham Moss Centre | 0,0 км | |
| 72 | Ash Tree Road | 0,0 км | |
| 73 | Crumpsall Park | 0,0 км | |
| 74 | Crumpsall Lane | 0,0 км | |
| 75 | North Manchester General Hospital | 0,0 км | |
| 76 | North Manchester General Hospital | 0,0 км | |
| 77 | Crumpsall Lane | 0,0 км | |
| 78 | The Cleveland | 0,0 км | |
| 79 | Crumpsall Metrolink Stop | 0,0 км | |
| 80 | Polygon Road | 0,0 км | |
| 81 | Ardern Road | 0,0 км | |
| 82 | Wilton Road | 0,0 км | |
| 83 | Bowker Vale Metrolink Stop | 0,0 км | |
| 84 | Middleton Road | 0,0 км | |
| 85 | Ellbourne Road | 0,0 км | |
| 86 | Lakeside Rise | 0,0 км | |
| 87 | Bridgnorth Road | 0,0 км | |
| 88 | Bantry Drive | 0,0 км | |
| 89 | Inchcape Drive | 0,0 км | |
| 90 | Crab Lane | 0,0 км | |
| 91 | Bowfell Grove | 0,0 км | |
| 92 | Castlemere Road | 0,0 км | |
| 93 | Wroxham Road | 0,0 км | |
| 94 | Carley Grove | 0,0 км | |
| 95 | Wavertree Road | 0,0 км | |
| 96 | Longhurst Road | 0,0 км | |
| 97 | Higher Blackley Community Centre | 0,0 км | |
| 98 | Plant Hill Road | 0,0 км | |
| 99 | Cecil Road | 0,0 км | |
| 100 | Hill Lane | 0,0 км | |
| 101 | Mossway | 0,0 км | |
| 102 | Mainway | 0,0 км | |
| 103 | Woodlands Way | 0,0 км | |
| 104 | Hall Drive | 0,0 км | |
| 105 | Alkrington Hall Road North | 0,0 км | |
| 106 | Mill Fold Road | 0,0 км | |
| 107 | Middleton Bus Station | 0,0 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Transport for Greater Manchester (TfGM) маршрут выполняет 51 рейс в будний день в одном направлении и 29 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Middleton Bus Station» | 04:27 — 23:15 | 07:01 — 23:15 |
| От «Sale Metrolink Stop» | 05:13 — 23:46 | 08:17 — 23:46 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 7–40 минут, чаще всего 12; днём — 8–40 минут; в вечерний час пик — 8–50; по выходным — 1–69 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 2,00 £ — тариф действует с 5 января 2025 года. Он одинаков для автобусов в Большом Манчестере.
Разовая поездка автобусом стоит £2,00. Это билет-hopper: неограниченные поездки по сети Bee Network в течение часа с первого прикладывания ничего не добавляют к цене. Суточный — £5,00. Пересадка в течение 60 минут — бесплатная. Пересадки в пределах часа hopper бесплатны на всех автобусах Bee Network.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №41?
2,00 £ за разовую поездку — тариф действует с 5 января 2025 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №41?
От «Middleton Bus Station» первый рейс в 04:27, последний в 23:15. От «Sale Metrolink Stop» — в 05:13 и 23:46.
Сколько ехать от «Middleton Bus Station» до «Sale Metrolink Stop»?
Около 112 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
110 в прямом направлении и 107 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №41 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 29 рейсов в одном направлении, движение от «Middleton Bus Station» — с 07:01 до 23:15.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы манчестера.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — Transport for Greater Manchester (TfGM). Тарифы — Transport for Greater Manchester. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS)).